Windstärken und ihre Auswirkungen
Windstärke Meter/Sekunde: Wirkung
0 bis 0,2: Windstille
1 0,3 – 1,5: am Rauch erkennbar
2 1,6 – 3,3: Blätter bewegen sich
3 3,4 – 5,4: dünne Zweige bewegen sich
4 5,5 – 7,5: dünne Äste bewegen sich
5 8,0 – 10,7: kleine Bäume bewegen sich
6 10,8 -13,8: Pfeifen an Drähten
7 13,9 -17,1: Hemmung beim Gehen
8 17,2 -20,7: Zweige brechen
9 20,8 -24,4: Schäden an Dächern
10 24,5 -28,4: entwurzelte Bäume
11 28,5 -32,6: schwere Sturmschäden
12 32,7 -36,9: schwere Schäden
13 37,0 -41,0
14 41,1 -46,0
15 46,1 -50,9: nur auf dem Meer
16 51,0 -56,0: und an Küsten
17 über 56,0: zerstört Städte